日 程 | グラウンド | 時 間 | 1塁側 | 3塁側 | 本部担当 | 備考 | ||
令和7年4月13日(日) | 雁ノ巣少年 | 第1試合 | 09:30〜11:00 | 鳥飼 | 0-10 | 長尾 | 鳥飼 | |
第2試合 | 11:30〜12:30 | 城少 | 4-2 | 西福 | ||||
第3試合 | 12:30〜14:00 | 鳥飼 | 0-5 | 城少 | ||||
第4試合 | 14:00〜15:30 | 西福 | 0-2 | 長尾 | ||||
令和7年4月13日(日) | 雁ノ巣RC 10−A | 第1試合 | 10:00〜11:30 | 高取 | 7-0 | 姪北 | 高取 | |
第2試合 | 11:30〜13:00 | 姪北 | 7-3 | 草ケ江 | ||||
第3試合 | 13:00〜14:30 | 高取 | 7-0 | 草ケ江 | ||||
令和7年4月13日(日) | 雁ノ巣RC 10−B | 第1試合 | 10:00〜11:30 | ストロングナイン | 8-3 | AGホークス | ストロングナイン | |
第2試合 | 11:30〜13:00 | AGホークス | 4-9 | 西花畑 | ||||
第3試合 | 13:00〜14:30 | ストロングナイン | 3-2 | 西花畑 | ||||
令和7年4月13日(日) | 雁ノ巣RC 11−A | 第1試合 | 10:00〜11:30 | マリナーズ | 8-4 | 堤 | マリナーズ | |
第2試合 | 11:30〜13:00 | 堤 | 13-0 | アローズ | ||||
第3試合 | 13:00〜14:30 | マリナーズ | 8-3 | アローズ | ||||
令和7年4月27日(日) | 脇山中央公園 | 第1試合 | 10:00〜11:30 | 姪北 | 7-8 | 西花畑 | AGホークス | |
第2試合 | 11:30〜13:00 | 城少 | 9-4 | アローズ | 追加 | |||
13:00〜14:30 | AGホークス | 3-13 | 草ケ江 | |||||
第3試合 | 14:30〜16:00 | 堤 | 13-2 | ストロングナイン | ||||
令和7年4月29日(祝) | 刻の森公園 | 第1試合 | 8:00〜9:30 | 城少 | 2-1 | AGホークス | 西花畑 | |
第2試合 | 9:30〜11:00 | アローズ | 7-3 | 西花畑 | ||||
第3試合 | 11:00〜12:30 | 中止 | ||||||
令和7年4月29日(祝) | 四箇田園 | 第1試合 | 10:00〜11:30 | 姪北 | 7-9 | マリナーズ | 姪北 | |
第2試合 | 11:30〜13:00 | 草ケ江 | 3-2 | ストロングナイン | ||||
令和7年5月10日(土) | 消防学校 | 第1試合 | 10:00〜11:30 | 鳥飼 | 4-6 | ストロングナイン | ストロングナイン | |
第2試合 | 11:30〜13:00 | 城少 | 3-4 | 西花畑 | ||||
第3試合 | 13:00〜14:30 | AGホークス | 2-16 | マリナーズ | ||||
令和7年5月11日(日) | 脇山中央公園 | 第1試合 | 10:00〜11:30 | アローズ | 3-2 | 姪北 | AGホークス | |
第2試合 | 11:30〜13:00 | AGホークス | 2-12 | 長尾 | ||||
令和7年5月11日(日) | 刻の森公園 | 第1試合 | 10:00〜11:30 | 西花畑 | 0-3 | マリナーズ | 西花畑 | |
第2試合 | 11:30〜13:00 | 堤 | 11-0 | 草ケ江 | ||||
令和7年5月17日(土) | 雁の巣少年 | 第1試合 | 11:30〜13:30 | 鳥飼 | 0-7 | アローズ | 草ケ江 | 時間変更になりました |
第2試合 | 13:00〜14:30 | 西福 | 0-18 | マリナーズ | ||||
第3試合 | 14:30〜16:00 | 城少 | 9-3 | 草ケ江 | ||||
令和7年5月24日(土) | 今津グラウンド | 第1試合 | 14:00〜15:30 | 城少 | 姪北 | 姪北 | ||
第2試合 | 15:30〜17:00 | 西福 | 高取 | |||||
令和7年5月24日(土) | 雁の巣11 | 第1試合 | 9:30〜11:00 | 鳥飼 | 堤 | 長尾 | ||
第2試合 | 11:00〜12:30 | アローズ | 長尾 | |||||
第3試合 | 12:30〜14:00 | 草ケ江 | 西花畑 | |||||
第4試合 | 14:00〜15:30 | マリナーズ | ストロングナイン | |||||
令和年6月15日(土) | 第1試合 | 14:00〜15:30 | ||||||
第2試合 | 15:30〜17:00 | |||||||
令和年6月16日(日) | 第1試合 | 10:00〜11:30 | ||||||
第2試合 | 11:30〜13:00 | |||||||
第3試合 | 13:00〜14:30 | |||||||
令和年6月22日(土) | 第1試合 | 10:00〜11:30 | ||||||
第2試合 | 11:30〜13:00 | |||||||
第3試合 | 13:00〜14:30 | |||||||
令和6年6月23日(日) | 第1試合 | 10:00〜11:30 | ||||||
第2試合 | 11:30〜13:00 | |||||||
第3試合 | 13:00〜14:30 | |||||||
令和6年6月29日(土) | 第1試合 | 10:00〜11:30 | ||||||
第2試合 | 11:30〜13:00 | |||||||
第3試合 | 13:00〜14:30 | |||||||
令和6年6月29日(土) | 第1試合 | 10:00〜11:30 | ||||||
第2試合 | 11:30〜13:00 | |||||||
令和6年6月30日(日) | 第1試合 | 14:00〜15:30 | ||||||
第2試合 | 15:30〜17:00 | |||||||
令和6年6月30日(日) | 高取市民グラウンド | 第1試合 | 10:00〜11:30 | |||||
第2試合 | 11:30〜13:00 | |||||||
第3試合 | 13:00〜14:30 | |||||||
令和6年7月6日(土) | 刻の森公園 | 第1試合 | 10:00〜11:30 | |||||
第2試合 | 11:30〜13:00 | |||||||
第3試合 | 13:00〜14:30 | |||||||
令和6年7月7日(日) | 高取市民グラウンド | 第1試合 | 10:00〜11:30 | |||||
第2試合 | 11:30〜13:00 | |||||||
第3試合 | 13:00〜14:30 | |||||||
令和6年7月14日(日) | 刻の森公園 | 第1試合 | 10:00〜11:30 | |||||
第2試合 | 11:30〜13:00 |
|||||||
第3試合 | 13:00〜14:30 | |||||||
令和6年7月15日(祝) | 脇山中央公園 | 第1試合 | 10:00〜11:30 | |||||
第2試合 | 11:30〜13:00 | |||||||
第3試合 | 13:00〜14:30 | |||||||
令和6年7月15日(祝) | 高取市民グラウンド | 第1試合 | 10:00〜11:30 | |||||
第2試合 | 11:30〜13:00 | |||||||
令和6年7月20日(土) | 脇山中央公園 | 第1試合 | 10:00〜11:30 | |||||
第2試合 | 11:30〜13:00 | AGS | ホークス | |||||
第3試合 | 13:00〜14:30 | 姪北 | アローズ | |||||
令和6年7月21日(土) | 雁の巣NO11 | 第1試合 | 10:00〜11:30 | 高取 | 堤 | アローズ | グラウンド変更 | |
第2試合 | 11:30〜13:00 | アローズ | 長尾 | |||||
第3試合 | 13:00〜14:30 | ホークス | 姪北 | |||||
令和6年7月28日(日) | 堤小学校 | 第1試合 | 10:00〜11:30 | 堤 | 城少 | 堤 | 一部変更になりました | |
第2試合 | 11:30〜13:00 | マリナーズ | 西福 | |||||
令和6年8月10日(土) | 刻の森公園 | 第1試合 | 10:00〜11:30 | ホークス | 西福 | 西花畑 | 延期 | |
第2試合 | 11:30〜13:00 | 鳥飼 | アローズ | |||||
第3試合 | 13:00〜14:30 | 西花畑 | 長尾 | |||||
令和6年8月10日(土) | 雁の巣NO7 | 第1試合 | 10:00〜11:30 | 福岡S | 姪北 | 福岡S | ||
第2試合 | 11:30〜13:00 | 城少 | マリナーズ | |||||
令和6年8月11日(日) | 堤小学校 | 第1試合 | 10:00〜11:30 | 姪北 | 長尾 | 堤 | ||
第2試合 | 11:30〜13:00 | 堤 | 草ケ江 | |||||
第3試合 | 13:00〜14:30 | 高取 | 城少 | |||||
令和6年8月17日(土) | 今津運動公園野球場 | 第1試合 | 10:00〜11:30 | ホークス | 堤 | マリナーズ | ||
第2試合 | 11:30〜13:00 | 姪北 | 城少 | |||||
第3試合 | 13:00〜14:30 | マリナーズ | アローズ | |||||
第4試合 | 14:30〜16:00 | 草ケ江 | 西花畑 | |||||
令和6年8月18日(日) | 刻の森公園 | 第1試合 | 14:00〜15:30 | 西花畑 | アローズ | 長尾 | ||
第2試合 | 15:30〜17:00 | 長尾 | ホークス | |||||
令和6年8月24日(土) | 刻の森公園 | 第1試合 | 10:00〜11:30 | 西花畑 | ホークス | 鳥飼 | ||
第2試合 | 11:30〜13:00 | 鳥飼 | 福岡S | |||||
第3試合 | 13:00〜14:30 | AGS | アローズ | |||||
令和6年8月25日(日) | 高取市民グラウンド | 第1試合 | 10:30〜12:00 | アローズ | 西福 | 高取 | ||
第2試合 | 12:00〜13:30 | 高取 | AGS | |||||
令和6年8月31日(土) | 脇山中央公園 | 第1試合 | 10:00〜11:30 | マリナーズ | ホークス | AGS | ||
第2試合 | 11:30〜13:00 | AGS | 長尾 | |||||
第3試合 | 13:00〜14:30 | 西花畑 | 西福 | |||||
令和6年9月1日(日) | 百道中央公園 | 第1試合 | 10:00〜11:30 | 西福 | ホークス | 姪北 | ||
第2試合 | 11:30〜13:00 | 姪北 | 草ケ江 | |||||
第3試合 | 13:00〜14:30 | マリナーズ | AGS | |||||
令和6年9月7日(土) | 雁ノ巣少年 | 第1試合 | 9:00〜10:30 | 城少 | 福岡S | 鳥飼 | ||
第2試合 | 10:30〜12:00 | 鳥飼 | 姪北 | |||||
令和6年9月22日(日) | 脇山中央公園 | 第1試合 | 10:00〜11:30 | 鳥飼 | ホークス | ホークス | 雨天延 | |
第2試合 | 11:30〜13:00 | AGS | 堤 | |||||
第3試合 | 13:00〜14:30 | 高取 | 草ケ江 | |||||
令和6年9月23日(祝) | 脇山中央公園 | 第1試合 | 10:00〜11:30 | 西花畑 | 福岡S | AGS | ||
第2試合 | 11:30〜13:00 | 姪北 | AGS | |||||
第3試合 | 13:00〜14:30 | 草ケ江 | 鳥飼 | |||||
令和6年9月28日(土) | 脇山中央公園 | 第1試合 | 10:00〜11:30 | AGS | 堤 | 堤 | 追加 | |
第2試合 | 11:30〜13:00 | AGS | 福岡S | 福岡S | ||||
令和6年9月28日(土) | 高取市民グラウンド | 第1試合 | 14:00〜15:30 | 高取 | 草ケ江 | 高取 | 追加 | |
令和6年9月29日(日) | 刻の森公園 | 第1試合 | 10:00〜11:30 | 西福 | 草ケ江 | 西花畑 | ||
第2試合 | 11:30〜13:00 | 西花畑 | マリナーズ | |||||
第3試合 | 13:00〜14:30 | ホークス | 鳥飼 | 変更 | ||||
第1試合 | 10:30〜12:00 | |||||||
第2試合 | 12:00〜13:30 | |||||||
第3試合 | 13:30〜15:00 | |||||||
早良小学校 | 第1試合 | 10:30〜12:00 | ||||||
第2試合 | 12:00〜13:30 | |||||||
第3試合 | 13:30〜15:00 | |||||||
高取市民グラウンド | 第1試合 | 10:30〜12:00 | ||||||
第2試合 | 12:00〜13:30 | |||||||
第1試合 | 13:30〜15:00 | |||||||
第2試合 | 15:00〜16:30 | |||||||
第1試合 | 10:30〜12:00 | |||||||
第2試合 | 12:00〜13:30 | |||||||
第3試合 | 13:30〜15:00 | |||||||
第1試合 | 10:30〜12:00 | |||||||
第2試合 | 12:00〜13:30 | |||||||
第1試合 | 10:00〜11:30 | |||||||
第2試合 | 11:30〜13:00 | |||||||
第3試合 | 13:00〜14:30 | |||||||
第1試合 | 10:30〜12:00 | |||||||
第2試合 | 12:00〜13:30 | |||||||
第3試合 | 13:30〜15:00 | |||||||
第1試合 | 15:00〜16:30 | |||||||
第1試合 | 10:30〜12:00 | |||||||
第2試合 | 12:00〜13:30 | |||||||
第3試合 | 13:30〜15:00 | |||||||
第1試合 | 15:00〜16:30 | |||||||
第1試合 | 13:30〜15:00 | |||||||
第2試合 | 15:00〜16:30 | |||||||
第1試合 | 10:30〜12:00 | |||||||
第2試合 | 12:00〜13:30 | |||||||
第1試合 | 10:30〜12:00 | |||||||
第2試合 | 12:00〜13:30 | |||||||
第3試合 | 13:30〜15:00 | |||||||
第1試合 | 13:30〜15:00 | |||||||
第2試合 | 15:00〜16:30 | |||||||
第1試合 | 10:30〜12:00 | |||||||
第2試合 | 12:00〜13:30 | |||||||
第3試合 | 13:30〜15:00 | |||||||
第1試合 | 10:30〜12:00 | |||||||
第2試合 | 12:00〜13:30 | |||||||
第3試合 | 12:00〜13:30 | |||||||
第1試合 | 10:30〜12:00 | |||||||
第2試合 | 12:00〜13:30 | |||||||
第3試合 | 14:00〜15:30 | |||||||
第1試合 | 13:00〜14:30 | |||||||
第1試合 | 12:30〜14:00 | |||||||
印刷に不具合がある場合は用紙設定を横にしてみてください。
福岡市少年軟式野球連盟 |
第42回福岡市少年軟式野球連盟リーグ戦予定